根据《自治区人力资源和社会保障厅 教育厅 财政厅关于进一步做好求职创业补贴发放工作的通知》(宁人社函 〔2021〕237号)文件精神,现将张要、李志江、刘道宽等1745名符合补贴条件的2022届院校毕业生拟享受求职创业补贴名单和补贴金额予以公示,欢迎社会各界进行监督。公示时间为2021年12月3日至12月9日。如有问题反映,请来信、来电或来访。
联系单位:石嘴山市就业创业服务局
联系电话:0952-2018775。
附:2022届宁夏院校毕业生求职创业补贴发放表
石嘴山市就业创业服务局
2021年11月23日
2022届宁夏院校毕业生求职创业补贴发放表 | ||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 学历 | 学校 | 类别 | 发放金额(元) |
1 | 张要 | 男 | 本科 | 宁夏理工学院 | 助学贷款 | 2000.00 |
2 | 李志江 | 男 | 本科 | 宁夏理工学院 | 助学贷款 | 2000.00 |
3 | 李红艳 | 女 | 本科 | 宁夏理工学院 | 助学贷款 | 2000.00 |
4 | 刘道宽 | 男 | 本科 | 宁夏理工学院 | 助学贷款 | 2000.00 |
5 | 米天赐 | 男 | 本科 | 宁夏理工学院 | 助学贷款 | 2000.00 |
6 | 李旭阳 | 男 | 本科 | 宁夏理工学院 | 助学贷款 | 2000.00 |
7 | 兰欣昶 | 男 | 本科 | 宁夏理工学院 | 助学贷款 | 2000.00 |
8 | 王佰斌 | 男 | 本科 | 宁夏理工学院 | 助学贷款 | 2000.00 |
9 | 崇二振 | 男 | 本科 | 宁夏理工学院 | 助学贷款 | 2000.00 |
10 | 杨宁 | 男 | 本科 | 宁夏理工学院 | 助学贷款 | 2000.00 |
11 | 雍安 | 男 | 本科 | 宁夏理工学院 | 助学贷款 | 2000.00 |
12 | 田向锋 | 男 | 本科 | 宁夏理工学院 | 助学贷款 | 2000.00 |
13 | 史可凡 | 男 | 本科 | 宁夏理工学院 | 助学贷款 | 2000.00 |
14 | 李建国 | 男 | 本科 | 宁夏理工学院 | 助学贷款 | 2000.00 |
15 | 陈灏 | 男 | 本科 | 宁夏理工学院 | 助学贷款 | 2000.00 |
16 | 贺东辉 | 男 | 本科 | 宁夏理工学院 | 助学贷款 | 2000.00 |
17 | 冶金良 | 男 | 本科 | 宁夏理工学院 | 助学贷款 | 2000.00 |
18 | 文奎 | 男 | 本科 | 宁夏理工学院 | 助学贷款 | 2000.00 |
19 | 石佳玉 | 女 | 本科 | 宁夏理工学院 | 助学贷款 | 2000.00 |
20 | 叶超 | 男 | 本科 | 宁夏理工学院 | 助学贷款 | 2000.00 |
21 | 李浩 | 男 | 本科 | 宁夏理工学院 | 助学贷款 | 2000.00 |
22 | 马贵福 | 男 | 本科 | 宁夏理工学院 | 助学贷款 | 2000.00 |
23 | 许晓聪 | 女 | 本科 | 宁夏理工学院 | 助学贷款 | 2000.00 |
24 | 林娜 | 女 | 本科 | 宁夏理工学院 | 助学贷款 | 2000.00 |
25 | 朱陈凯 | 男 | 本科 | 宁夏理工学院 | 助学贷款 | 2000.00 |
26 | 郭鹏 | 男 | 本科 | 宁夏理工学院 | 助学贷款 | 2000.00 |
27 | 洪轩 | 男 | 本科 | 宁夏理工学院 | 助学贷款 | 2000.00 |
28 | 孟庆国 | 男 | 本科 | 宁夏理工学院 | 助学贷款 | 2000.00 |
29 | 魏星宇 | 男 | 本科 | 宁夏理工学院 | 助学贷款 | 2000.00 |
30 | 苟成锐 | 男 | 本科 | 宁夏理工学院 | 助学贷款 | 2000.00 |
31 | 李钰 | 女 | 本科 | 宁夏理工学院 | 助学贷款 | 2000.00 |
32 | 杨琴 | 女 | 本科 | 宁夏理工学院 | 助学贷款 | 2000.00 |
33 | 李国伟 | 男 | 本科 | 宁夏理工学院 | 助学贷款 | 2000.00 |
34 | 韩梁恒 | 男 | 本科 | 宁夏理工学院 | 助学贷款 | 2000.00 |
35 | 蒲文海 | 男 | 本科 | 宁夏理工学院 | 助学贷款 | 2000.00 |
36 | 张建荣 | 男 | 本科 | 宁夏理工学院 | 助学贷款 | 2000.00 |
37 | 蔡金龙 | 男 | 本科 | 宁夏理工学院 | 助学贷款 | 2000.00 |
38 | 谢祥宇 | 男 | 本科 | 宁夏理工学院 | 助学贷款 | 2000.00 |
39 | 尚冠毅 | 男 | 本科 | 宁夏理工学院 | 助学贷款 | 2000.00 |
40 | 吕旭升 | 男 | 本科 | 宁夏理工学院 | 助学贷款 | 2000.00 |
41 | 崔稳祥 | 男 | 本科 | 宁夏理工学院 | 助学贷款 | 2000.00 |
42 | 王剑飞 | 男 | 本科 | 宁夏理工学院 | 助学贷款 | 2000.00 |
43 | 贺怡然 | 男 | 本科 | 宁夏理工学院 | 助学贷款 | 2000.00 |
44 | 梁文奇 | 男 | 本科 | 宁夏理工学院 | 助学贷款 | 2000.00 |
45 | 王赵峰 | 男 | 本科 | 宁夏理工学院 | 助学贷款 | 2000.00 |
46 | 马国宝 | 男 | 本科 | 宁夏理工学院 | 助学贷款 | 2000.00 |
47 | 马国宁 | 男 | 本科 | 宁夏理工学院 | 助学贷款 | 2000.00 |
48 | 李维虎 | 男 | 本科 | 宁夏理工学院 | 助学贷款 | 2000.00 |
49 | 李会 | 女 | 本科 | 宁夏理工学院 | 助学贷款 | 2000.00 |
50 | 张想军 | 女 | 本科 | 宁夏理工学院 | 助学贷款 | 2000.00 |
51 | 次慧祺 | 男 | 本科 | 宁夏理工学院 | 助学贷款 | 2000.00 |
52 | 王金鹏 | 男 | 本科 | 宁夏理工学院 | 助学贷款 | 2000.00 |
53 | 高军 | 男 | 本科 | 宁夏理工学院 | 助学贷款 | 2000.00 |
54 | 朱梦丹 | 女 | 本科 | 宁夏理工学院 | 助学贷款 | 2000.00 |
55 | 郭毛毛 | 男 | 本科 | 宁夏理工学院 | 助学贷款 | 2000.00 |
56 | 祁正元 | 男 | 本科 | 宁夏理工学院 | 助学贷款 | 2000.00 |
57 | 刘建鑫 | 男 | 本科 | 宁夏理工学院 | 助学贷款 | 2000.00 |
58 | 海浩杰 | 男 | 本科 | 宁夏理工学院 | 助学贷款 | 2000.00 |
59 | 孟小晶 | 女 | 本科 | 宁夏理工学院 | 助学贷款 | 2000.00 |
60 | 程红宵 | 女 | 本科 | 宁夏理工学院 | 助学贷款 | 2000.00 |
61 | 崔伯涛 | 男 | 本科 | 宁夏理工学院 | 助学贷款 | 2000.00 |
62 | 何文凯 | 男 | 本科 | 宁夏理工学院 | 助学贷款 | 2000.00 |
63 | 杨玲艳 | 女 | 本科 | 宁夏理工学院 | 助学贷款 | 2000.00 |
64 | 陈展 | 女 | 本科 | 宁夏理工学院 | 助学贷款 | 2000.00 |
65 | 荀志男 | 男 | 本科 | 宁夏理工学院 | 助学贷款 | 2000.00 |
66 | 张蓉生 | 男 | 本科 | 宁夏理工学院 | 助学贷款 | 2000.00 |
67 | 蔺乐 | 男 | 本科 | 宁夏理工学院 | 助学贷款 | 2000.00 |
68 | 刘智杰 | 男 | 本科 | 宁夏理工学院 | 助学贷款 | 2000.00 |
69 | 李自成 | 男 | 本科 | 宁夏理工学院 | 助学贷款 | 2000.00 |
70 | 任栩 | 男 | 本科 | 宁夏理工学院 | 助学贷款 | 2000.00 |
71 | 王志旺 | 男 | 本科 | 宁夏理工学院 | 助学贷款 | 2000.00 |
72 | 权昌忠 | 男 | 本科 | 宁夏理工学院 | 助学贷款 | 2000.00 |
73 | 李文博 | 男 | 本科 | 宁夏理工学院 | 助学贷款 | 2000.00 |
74 | 尚国星 | 男 | 本科 | 宁夏理工学院 | 助学贷款 | 2000.00 |
75 | 宁旭浩 | 男 | 本科 | 宁夏理工学院 | 助学贷款 | 2000.00 |
76 | 刘成 | 男 | 本科 | 宁夏理工学院 | 助学贷款 | 2000.00 |
77 | 侯二帅 | 男 | 本科 | 宁夏理工学院 | 助学贷款 | 2000.00 |
78 | 刘翔 | 男 | 本科 | 宁夏理工学院 | 助学贷款 | 2000.00 |
79 | 杨信平 | 男 | 本科 | 宁夏理工学院 | 助学贷款 | 2000.00 |
80 | 沈治国 | 男 | 本科 | 宁夏理工学院 | 助学贷款 | 2000.00 |
81 | 郭刚 | 男 | 本科 | 宁夏理工学院 | 助学贷款 | 2000.00 |
82 | 张怡博 | 男 | 本科 | 宁夏理工学院 | 助学贷款 | 2000.00 |
83 | 马银鑫 | 男 | 本科 | 宁夏理工学院 | 助学贷款 | 2000.00 |
84 | 刘梦展 | 男 | 本科 | 宁夏理工学院 | 助学贷款 | 2000.00 |
85 | 魏跃怀 | 男 | 本科 | 宁夏理工学院 | 助学贷款 | 2000.00 |
86 | 李炳言 | 男 | 本科 | 宁夏理工学院 | 助学贷款 | 2000.00 |
87 | 李炘贇 | 男 | 本科 | 宁夏理工学院 | 助学贷款 | 2000.00 |
88 | 赵娟科 | 女 | 本科 | 宁夏理工学院 | 助学贷款 | 2000.00 |
89 | 张桢伟 | 男 | 本科 | 宁夏理工学院 | 助学贷款 | 2000.00 |
90 | 刘海东 | 男 | 本科 | 宁夏理工学院 | 助学贷款 | 2000.00 |
91 | 曹通关 | 男 | 本科 | 宁夏理工学院 | 助学贷款 | 2000.00 |
92 | 漆元元 | 女 | 本科 | 宁夏理工学院 | 助学贷款 | 2000.00 |
93 | 陈静琰 | 男 | 本科 | 宁夏理工学院 | 助学贷款 | 2000.00 |
94 | 车金玉 | 男 | 本科 | 宁夏理工学院 | 助学贷款 | 2000.00 |
95 | 李振亚 | 男 | 本科 | 宁夏理工学院 | 助学贷款 | 2000.00 |
96 | 杨伶利 | 女 | 本科 | 宁夏理工学院 | 助学贷款 | 2000.00 |
97 | 别尚野 | 男 | 本科 | 宁夏理工学院 | 助学贷款 | 2000.00 |
98 | 林守一 | 男 | 本科 | 宁夏理工学院 | 助学贷款 | 2000.00 |
99 | 刘健 | 男 | 本科 | 宁夏理工学院 | 助学贷款 | 2000.00 |
100 | 高庆红 | 女 | 本科 | 宁夏理工学院 | 助学贷款 | 2000.00 |
101 | 梁子威 | 男 | 本科 | 宁夏理工学院 | 助学贷款 | 2000.00 |
102 | 张勇 | 男 | 本科 | 宁夏理工学院 | 助学贷款 | 2000.00 |
103 | 谭照 | 男 | 本科 | 宁夏理工学院 | 助学贷款 | 2000.00 |
104 | 胡丽娜 | 女 | 本科 | 宁夏理工学院 | 助学贷款 | 2000.00 |
105 | 饶晴 | 女 | 本科 | 宁夏理工学院 | 助学贷款 | 2000.00 |
106 | 黎远银 | 男 | 本科 | 宁夏理工学院 | 助学贷款 | 2000.00 |
107 | 秦立杰 | 女 | 本科 | 宁夏理工学院 | 助学贷款 | 2000.00 |
108 | 宋启政 | 男 | 本科 | 宁夏理工学院 | 助学贷款 | 2000.00 |
109 | 吕晓君 | 男 | 本科 | 宁夏理工学院 | 助学贷款 | 2000.00 |
110 | 何云飞 | 男 | 本科 | 宁夏理工学院 | 助学贷款 | 2000.00 |
111 | 朱晔 | 女 | 本科 | 宁夏理工学院 | 助学贷款 | 2000.00 |
112 | 刘莉 | 女 | 本科 | 宁夏理工学院 | 助学贷款 | 2000.00 |
113 | 石磊 | 男 | 本科 | 宁夏理工学院 | 助学贷款 | 2000.00 |
114 | 马婷 | 女 | 本科 | 宁夏理工学院 | 助学贷款 | 2000.00 |
115 | 高冉 | 女 | 本科 | 宁夏理工学院 | 助学贷款 | 2000.00 |
116 | 李秋童 | 女 | 本科 | 宁夏理工学院 | 助学贷款 | 2000.00 |
117 | 杨冰清 | 女 | 本科 | 宁夏理工学院 | 助学贷款 | 2000.00 |
118 | 包龙君 | 女 | 本科 | 宁夏理工学院 | 助学贷款 | 2000.00 |
119 | 韩国财 | 男 | 本科 | 宁夏理工学院 | 助学贷款 | 2000.00 |
120 | 田海涛 | 男 | 本科 | 宁夏理工学院 | 助学贷款 | 2000.00 |
121 | 郭维 | 女 | 本科 | 宁夏理工学院 | 助学贷款 | 2000.00 |
122 | 敬小勤 | 女 | 本科 | 宁夏理工学院 | 助学贷款 | 2000.00 |
123 | 史荣森 | 女 | 本科 | 宁夏理工学院 | 助学贷款 | 2000.00 |
124 | 王世雄 | 男 | 本科 | 宁夏理工学院 | 助学贷款 | 2000.00 |
125 | 党小雨 | 女 | 本科 | 宁夏理工学院 | 助学贷款 | 2000.00 |
126 | 段亚龙 | 男 | 本科 | 宁夏理工学院 | 助学贷款 | 2000.00 |
127 | 曹文宜 | 男 | 本科 | 宁夏理工学院 | 助学贷款 | 2000.00 |
128 | 刘佳伟 | 男 | 本科 | 宁夏理工学院 | 助学贷款 | 2000.00 |
129 | 胡小康 | 男 | 本科 | 宁夏理工学院 | 助学贷款 | 2000.00 |
130 | 陈友亮 | 男 | 本科 | 宁夏理工学院 | 助学贷款 | 2000.00 |
131 | 韩燕燕 | 女 | 本科 | 宁夏理工学院 | 助学贷款 | 2000.00 |
132 | 宁福春 | 男 | 本科 | 宁夏理工学院 | 助学贷款 | 2000.00 |
133 | 汤佳 | 男 | 本科 | 宁夏理工学院 | 助学贷款 | 2000.00 |
134 | 刘洁 | 女 | 本科 | 宁夏理工学院 | 助学贷款 | 2000.00 |
135 | 唐郑 | 女 | 本科 | 宁夏理工学院 | 助学贷款 | 2000.00 |
136 | 马哈买 | 女 | 本科 | 宁夏理工学院 | 助学贷款 | 2000.00 |
137 | 陈嘉玲 | 女 | 本科 | 宁夏理工学院 | 助学贷款 | 2000.00 |
138 | 卢兴坤 | 男 | 本科 | 宁夏理工学院 | 助学贷款 | 2000.00 |
139 | 万海龙 | 男 | 本科 | 宁夏理工学院 | 助学贷款 | 2000.00 |
140 | 寇泽瑜 | 女 | 本科 | 宁夏理工学院 | 助学贷款 | 2000.00 |
141 | 刘桂兰 | 女 | 本科 | 宁夏理工学院 | 助学贷款 | 2000.00 |
142 | 党霞 | 女 | 本科 | 宁夏理工学院 | 低保家庭 | 2000.00 |
143 | 李汶泉 | 男 | 本科 | 宁夏理工学院 | 建档立卡 | 2000.00 |
144 | 石强 | 男 | 本科 | 宁夏理工学院 | 低保家庭 | 2000.00 |
145 | 张家宇 | 男 | 本科 | 宁夏理工学院 | 建档立卡 | 2000.00 |
146 | 刘永皓 | 男 | 本科 | 宁夏理工学院 | 建档立卡 | 2000.00 |
147 | 郭少江 | 男 | 本科 | 宁夏理工学院 | 残疾家庭 | 2000.00 |
148 | 胡开宁 | 男 | 本科 | 宁夏理工学院 | 低保家庭 | 2000.00 |
149 | 郑颖颖 | 女 | 本科 | 宁夏理工学院 | 残疾家庭 | 2000.00 |
150 | 李镇铎 | 男 | 本科 | 宁夏理工学院 | 建档立卡 | 2000.00 |
151 | 张彬 | 男 | 本科 | 宁夏理工学院 | 建档立卡 | 2000.00 |
152 | 王杰 | 男 | 本科 | 宁夏理工学院 | 低保家庭 | 2000.00 |
153 | 赵云云 | 女 | 本科 | 宁夏理工学院 | 建档立卡 | 2000.00 |
154 | 杨晓静 | 女 | 本科 | 宁夏理工学院 | 残疾家庭 | 2000.00 |
155 | 陈兴文 | 男 | 本科 | 宁夏理工学院 | 建档立卡 | 2000.00 |
156 | 程帅 | 男 | 本科 | 宁夏理工学院 | 残疾家庭 | 2000.00 |
157 | 牛超锋 | 男 | 本科 | 宁夏理工学院 | 残疾家庭 | 2000.00 |
158 | 张宁 | 男 | 本科 | 宁夏理工学院 | 低保家庭 | 2000.00 |
159 | 段鹏瑞 | 男 | 专科 | 宁夏理工学院 | 建档立卡 | 2000.00 |
160 | 何晓龙 | 男 | 专科 | 宁夏理工学院 | 助学贷款 | 2000.00 |
161 | 纳馨怡 | 女 | 专科 | 宁夏理工学院 | 助学贷款 | 2000.00 |
162 | 韩佳华 | 女 | 专科 | 宁夏理工学院 | 助学贷款 | 2000.00 |
163 | 王耀菲 | 女 | 专科 | 宁夏理工学院 | 建档立卡 | 2000.00 |
164 | 张辉 | 男 | 专科 | 宁夏理工学院 | 助学贷款 | 2000.00 |
165 | 顾苏理 | 男 | 专科 | 宁夏理工学院 | 助学贷款 | 2000.00 |
166 | 马厅 | 男 | 专科 | 宁夏理工学院 | 助学贷款 | 2000.00 |
167 | 周佳起 | 男 | 专科 | 宁夏理工学院 | 助学贷款 | 2000.00 |
168 | 靳永瑞 | 男 | 专科 | 宁夏理工学院 | 助学贷款 | 2000.00 |
169 | 李有春 | 男 | 专科 | 宁夏理工学院 | 助学贷款 | 2000.00 |
170 | 惠志兵 | 男 | 专科 | 宁夏理工学院 | 助学贷款 | 2000.00 |
171 | 梁美林 | 女 | 本科 | 宁夏理工学院 | 残疾家庭 | 2000.00 |
172 | 胡越 | 男 | 本科 | 宁夏理工学院 | 残疾家庭 | 2000.00 |
173 | 李勇 | 男 | 本科 | 宁夏理工学院 | 助学贷款 | 2000.00 |
174 | 贾阳涛 | 男 | 本科 | 宁夏理工学院 | 助学贷款 | 2000.00 |
175 | 谈景 | 女 | 本科 | 宁夏理工学院 | 助学贷款 | 2000.00 |
176 | 王森 | 男 | 本科 | 宁夏理工学院 | 低保家庭 | 2000.00 |
177 | 李光秀 | 女 | 本科 | 宁夏理工学院 | 助学贷款 | 2000.00 |
178 | 和韩 | 男 | 本科 | 宁夏理工学院 | 助学贷款 | 2000.00 |
179 | 汪小刚 | 男 | 本科 | 宁夏理工学院 | 助学贷款 | 2000.00 |
180 | 王肖 | 男 | 本科 | 宁夏理工学院 | 助学贷款 | 2000.00 |
181 | 刘静 | 女 | 本科 | 宁夏理工学院 | 残疾家庭 | 2000.00 |
182 | 邹会鹏 | 男 | 本科 | 宁夏理工学院 | 助学贷款 | 2000.00 |
183 | 文燕 | 女 | 本科 | 宁夏理工学院 | 助学贷款 | 2000.00 |
184 | 李星华 | 男 | 本科 | 宁夏理工学院 | 助学贷款 | 2000.00 |
185 | 李梦欣 | 男 | 本科 | 宁夏理工学院 | 助学贷款 | 2000.00 |
186 | 李悦新 | 男 | 本科 | 宁夏理工学院 | 助学贷款 | 2000.00 |
187 | 何炆轩 | 男 | 本科 | 宁夏理工学院 | 助学贷款 | 2000.00 |
188 | 周斌 | 男 | 本科 | 宁夏理工学院 | 残疾家庭 | 2000.00 |
189 | 冯凯 | 男 | 本科 | 宁夏理工学院 | 助学贷款 | 2000.00 |
190 | 李智 | 男 | 本科 | 宁夏理工学院 | 助学贷款 | 2000.00 |
191 | 杨小平 | 男 | 本科 | 宁夏理工学院 | 低保家庭、助学贷款 | 2000.00 |
192 | 杨洋 | 男 | 本科 | 宁夏理工学院 | 助学贷款 | 2000.00 |
193 | 贺渊 | 男 | 本科 | 宁夏理工学院 | 助学贷款 | 2000.00 |
194 | 吕子朋 | 男 | 本科 | 宁夏理工学院 | 助学贷款 | 2000.00 |
195 | 李伟林 | 男 | 本科 | 宁夏理工学院 | 助学贷款 | 2000.00 |
196 | 李丽丽 | 女 | 本科 | 宁夏理工学院 | 助学贷款 | 2000.00 |
197 | 王战利 | 女 | 本科 | 宁夏理工学院 | 助学贷款 | 2000.00 |
198 | 李靖 | 女 | 本科 | 宁夏理工学院 | 助学贷款 | 2000.00 |
199 | 范燕青 | 男 | 本科 | 宁夏理工学院 | 低保家庭 | 2000.00 |
200 | 李字媛 | 女 | 本科 | 宁夏理工学院 | 残疾家庭、助学贷款 | 2000.00 |
201 | 张亚龙 | 男 | 本科 | 宁夏理工学院 | 低保家庭、助学贷款 | 2000.00 |
202 | 李嘉东 | 男 | 本科 | 宁夏理工学院 | 残疾家庭 | 2000.00 |
203 | 撒玉清 | 男 | 本科 | 宁夏理工学院 | 助学贷款 | 2000.00 |
204 | 冯建国 | 男 | 本科 | 宁夏理工学院 | 助学贷款 | 2000.00 |
205 | 陈颖 | 女 | 本科 | 宁夏理工学院 | 残疾家庭 | 2000.00 |
206 | 姜中红 | 女 | 本科 | 宁夏理工学院 | 助学贷款 | 2000.00 |
207 | 姬鹏 | 男 | 本科 | 宁夏理工学院 | 助学贷款 | 2000.00 |
208 | 郭荣辉 | 男 | 本科 | 宁夏理工学院 | 助学贷款 | 2000.00 |
209 | 庞万俊 | 男 | 本科 | 宁夏理工学院 | 助学贷款 | 2000.00 |
210 | 孙祖梅 | 女 | 本科 | 宁夏理工学院 | 低保家庭、助学贷款 | 2000.00 |
211 | 王建臻 | 男 | 本科 | 宁夏理工学院 | 助学贷款 | 2000.00 |
212 | 王瓛 | 男 | 本科 | 宁夏理工学院 | 助学贷款 | 2000.00 |
213 | 张清文 | 男 | 本科 | 宁夏理工学院 | 助学贷款 | 2000.00 |
214 | 刘平 | 男 | 本科 | 宁夏理工学院 | 助学贷款 | 2000.00 |
215 | 王锦华 | 男 | 本科 | 宁夏理工学院 | 助学贷款 | 2000.00 |
216 | 邹兴坤 | 男 | 本科 | 宁夏理工学院 | 助学贷款 | 2000.00 |
217 | 王超 | 男 | 本科 | 宁夏理工学院 | 助学贷款 | 2000.00 |
218 | 杨文泰 | 男 | 本科 | 宁夏理工学院 | 助学贷款 | 2000.00 |
219 | 任帥文 | 男 | 本科 | 宁夏理工学院 | 助学贷款 | 2000.00 |
220 | 杨峰涛 | 男 | 本科 | 宁夏理工学院 | 助学贷款 | 2000.00 |
221 | 陈叶 | 女 | 本科 | 宁夏理工学院 | 助学贷款 | 2000.00 |
222 | 虎伟伟 | 男 | 本科 | 宁夏理工学院 | 助学贷款 | 2000.00 |
223 | 卢菁菁 | 女 | 本科 | 宁夏理工学院 | 助学贷款 | 2000.00 |
224 | 杨亚春 | 女 | 本科 | 宁夏理工学院 | 助学贷款 | 2000.00 |
225 | 鲍华吉 | 女 | 本科 | 宁夏理工学院 | 助学贷款 | 2000.00 |
226 | 胡晓丽 | 女 | 本科 | 宁夏理工学院 | 低保家庭 | 2000.00 |
227 | 高亚鑫 | 女 | 本科 | 宁夏理工学院 | 低保家庭 | 2000.00 |
228 | 张璐 | 女 | 本科 | 宁夏理工学院 | 助学贷款 | 2000.00 |
229 | 余越 | 女 | 本科 | 宁夏理工学院 | 助学贷款 | 2000.00 |
230 | 邓倩倩 | 女 | 本科 | 宁夏理工学院 | 助学贷款 | 2000.00 |
231 | 陈希星 | 女 | 本科 | 宁夏理工学院 | 残疾家庭 | 2000.00 |
232 | 杜慧霞 | 女 | 本科 | 宁夏理工学院 | 助学贷款 | 2000.00 |
233 | 方璐 | 女 | 本科 | 宁夏理工学院 | 助学贷款 | 2000.00 |
234 | 毛妍 | 女 | 本科 | 宁夏理工学院 | 建档立卡 | 2000.00 |
235 | 马静雯 | 女 | 本科 | 宁夏理工学院 | 助学贷款 | 2000.00 |
236 | 余婷 | 女 | 本科 | 宁夏理工学院 | 低保家庭 | 2000.00 |
237 | 李沅姝 | 女 | 本科 | 宁夏理工学院 | 助学贷款 | 2000.00 |
238 | 周义新 | 男 | 本科 | 宁夏理工学院 | 助学贷款 | 2000.00 |
239 | 梁繁 | 男 | 本科 | 宁夏理工学院 | 助学贷款 | 2000.00 |
240 | 李晖 | 男 | 本科 | 宁夏理工学院 | 残疾家庭 | 2000.00 |
241 | 张鑫茹 | 女 | 本科 | 宁夏理工学院 | 助学贷款 | 2000.00 |
242 | 牛婷婷 | 女 | 本科 | 宁夏理工学院 | 助学贷款 | 2000.00 |
243 | 栗国文 | 男 | 本科 | 宁夏理工学院 | 助学贷款 | 2000.00 |
244 | 许猛 | 男 | 本科 | 宁夏理工学院 | 助学贷款 | 2000.00 |
245 | 陈蒂 | 男 | 本科 | 宁夏理工学院 | 助学贷款 | 2000.00 |
246 | 樊兵兵 | 男 | 本科 | 宁夏理工学院 | 助学贷款 | 2000.00 |
247 | 张传静 | 男 | 本科 | 宁夏理工学院 | 建档立卡 | 2000.00 |
248 | 曹鑫 | 男 | 本科 | 宁夏理工学院 | 助学贷款 | 2000.00 |
249 | 马慧 | 男 | 本科 | 宁夏理工学院 | 助学贷款 | 2000.00 |
250 | 马国文 | 男 | 本科 | 宁夏理工学院 | 助学贷款 | 2000.00 |
251 | 黄鹏飞 | 男 | 本科 | 宁夏理工学院 | 助学贷款 | 2000.00 |
252 | 赵金龙 | 男 | 本科 | 宁夏理工学院 | 助学贷款 | 2000.00 |
253 | 马晓辉 | 男 | 本科 | 宁夏理工学院 | 助学贷款 | 2000.00 |
254 | 张震 | 男 | 本科 | 宁夏理工学院 | 助学贷款 | 2000.00 |
255 | 席润来 | 男 | 本科 | 宁夏理工学院 | 助学贷款 | 2000.00 |
256 | 秦杰武 | 男 | 本科 | 宁夏理工学院 | 助学贷款 | 2000.00 |
257 | 王健全 | 男 | 本科 | 宁夏理工学院 | 助学贷款 | 2000.00 |
258 | 张早伟 | 男 | 本科 | 宁夏理工学院 | 助学贷款 | 2000.00 |
259 | 韩博 | 男 | 本科 | 宁夏理工学院 | 助学贷款 | 2000.00 |
260 | 常智渊 | 男 | 本科 | 宁夏理工学院 | 助学贷款 | 2000.00 |
261 | 庞淘 | 男 | 本科 | 宁夏理工学院 | 助学贷款 | 2000.00 |
262 | 康建明 | 男 | 本科 | 宁夏理工学院 | 助学贷款 | 2000.00 |
263 | 柯建安 | 男 | 本科 | 宁夏理工学院 | 助学贷款 | 2000.00 |
264 | 于晨 | 男 | 本科 | 宁夏理工学院 | 助学贷款 | 2000.00 |
265 | 冯兆丰 | 女 | 本科 | 宁夏理工学院 | 助学贷款 | 2000.00 |
266 | 朱涛涛 | 男 | 本科 | 宁夏理工学院 | 助学贷款 | 2000.00 |
267 | 黄金龙 | 男 | 本科 | 宁夏理工学院 | 助学贷款 | 2000.00 |
268 | 马金龙 | 男 | 本科 | 宁夏理工学院 | 助学贷款 | 2000.00 |
269 | 权朝龙 | 男 | 本科 | 宁夏理工学院 | 助学贷款 | 2000.00 |
270 | 杨凡 | 男 | 本科 | 宁夏理工学院 | 助学贷款 | 2000.00 |
271 | 李继轩 | 男 | 本科 | 宁夏理工学院 | 助学贷款 | 2000.00 |
272 | 明建伟 | 男 | 本科 | 宁夏理工学院 | 助学贷款 | 2000.00 |
273 | 王凡 | 男 | 本科 | 宁夏理工学院 | 助学贷款 | 2000.00 |
274 | 韩永庚 | 男 | 本科 | 宁夏理工学院 | 助学贷款 | 2000.00 |
275 | 彭春燕 | 女 | 本科 | 宁夏理工学院 | 助学贷款 | 2000.00 |
276 | 高天鹏 | 男 | 本科 | 宁夏理工学院 | 助学贷款 | 2000.00 |
277 | 李航 | 男 | 本科 | 宁夏理工学院 | 助学贷款 | 2000.00 |
278 | 朱国辉 | 男 | 本科 | 宁夏理工学院 | 助学贷款 | 2000.00 |
279 | 陈嘉靖 | 女 | 本科 | 宁夏理工学院 | 助学贷款 | 2000.00 |
280 | 何军 | 男 | 本科 | 宁夏理工学院 | 助学贷款 | 2000.00 |
281 | 兰小魏 | 男 | 本科 | 宁夏理工学院 | 助学贷款 | 2000.00 |
282 | 朱炳珏 | 男 | 本科 | 宁夏理工学院 | 助学贷款 | 2000.00 |
283 | 谭锦涛 | 男 | 本科 | 宁夏理工学院 | 助学贷款 | 2000.00 |
284 | 杨辉 | 男 | 本科 | 宁夏理工学院 | 助学贷款 | 2000.00 |
285 | 常壮 | 男 | 本科 | 宁夏理工学院 | 助学贷款 | 2000.00 |
286 | 贾顺宝 | 男 | 本科 | 宁夏理工学院 | 助学贷款 | 2000.00 |
287 | 王耀峰 | 男 | 本科 | 宁夏理工学院 | 助学贷款 | 2000.00 |
288 | 任奕晖 | 男 | 本科 | 宁夏理工学院 | 助学贷款 | 2000.00 |
289 | 李爽 | 女 | 本科 | 宁夏理工学院 | 助学贷款 | 2000.00 |
290 | 李文递 | 男 | 本科 | 宁夏理工学院 | 助学贷款 | 2000.00 |
291 | 殷文涛 | 男 | 本科 | 宁夏理工学院 | 建档立卡 | 2000.00 |
292 | 汪鑫 | 男 | 本科 | 宁夏理工学院 | 助学贷款 | 2000.00 |
293 | 施涛 | 男 | 本科 | 宁夏理工学院 | 助学贷款 | 2000.00 |
294 | 曹珂珂 | 女 | 本科 | 宁夏理工学院 | 助学贷款 | 2000.00 |
